tétel | érték |
Osztályozás | Réz-oxid |
CAS-szám | 1317-39-1 |
Más nevek | Réz-oxid |
MF | Cu2O |
EINECS sz. | 215-270-7 |
Származási hely | SIC |
Grade Standard | Elektron minőségű, ipari minőségű |
Tisztaság | 98 százalék |
Megjelenés | piros |
Alkalmazás | |
Tétel | Műszaki index |
Tartalom (számítás Cu2O alapján) százalék | 98-nál nagyobb vagy egyenlő |
Réz (Cu) százalék | 1-nél kisebb vagy egyenlő |
Összes réz (Cu) százalék | 87-nél nagyobb vagy egyenlő |
Klorid (szám Cl alapján) százalék | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.5 |
Szulfát (szám SO42-) százalék alapján | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.5 |
Víztartalom százalék | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.5 |
Főleg hajófenékre korszadásgátló festék készítésére használják (az alsóbbrendű tengeri állatok elpusztítására). Gombaölő szerként, kerámiák és zománcok színezőanyagaként, vörös üvegek foltjaként használják. Különféle rézsók, analitikai reagensek és rektifikációs galvanizálására használják az elektromos iparban.
Népszerű tags: réz-oxid, Kína, gyártók, beszállítók, gyár, olcsó, kedvezmény, árajánlat, alacsony ár, ingyenes minta


